关于银河正规官网2024级成人高等教育放弃入学资格学生公示
时间:2024-04-07 09:13 来源:继续教育学院
为规范学籍管理,维护正常的教学秩序,根据《银河正规官网成人高等教育学生学籍管理规定》,2024级成人高等教育学生李进等180名学生(名单详见附件),未按学校要求和规定的期限到校办理入学手续。学校现有李进等180名学生,视为自动放弃入学资格。现对未报到学生名单予以公示,公示期结束后视为自动放弃入学资格。
公示时间为2024年4月7日-4月12日,如对以上公示结果有情况反映的,可在公示期内联系银河正规官网继续教育学院。
联系方式:0856-8656990
附件:24级放弃入学资格学生名单
审稿:郭俊东
公示时间为2024年4月7日-4月12日,如对以上公示结果有情况反映的,可在公示期内联系银河正规官网继续教育学院。
联系方式:0856-8656990
附件:24级放弃入学资格学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考生号 | 专业 |
1 | 李进 | 男 | 520103******135233 | 2352010115500089 | 建设工程管理 |
2 | 米成栋 | 男 | 140602******035017 | 2352010115500170 | 建筑工程技术 |
3 | 何甜瑞 | 女 | 520103******204042 | 2352010115500213 | 药学 |
4 | 王光 | 男 | 522427******237754 | 2352010215100073 | 电子商务 |
5 | 任小琴 | 女 | 522127******124083 | 2352010215500005 | 药学 |
6 | 刘玉菊 | 女 | 520111******073626 | 2352010315100062 | 工商企业管理 |
7 | 卢盈盈 | 女 | 520111******083925 | 2352010315500003 | 大数据技术 |
8 | 冯剑 | 男 | 522226******090836 | 2352010315500332 | 建设工程管理 |
9 | 林星 | 女 | 350982******150163 | 2352010415100094 | 工商企业管理 |
10 | 沈杰 | 男 | 520112******250038 | 2352010415500039 | 工商企业管理 |
11 | 陈远 | 男 | 522225******133238 | 2352010515500072 | 建设工程管理 |
12 | 曾飞 | 男 | 500224******273892 | 2352010515500245 | 建设工程管理 |
13 | 彭先兰 | 女 | 520181******012129 | 2352010615500163 | 工商企业管理 |
14 | 曾涛 | 男 | 520181******252114 | 2352010615500291 | 建筑工程技术 |
15 | 罗国芬 | 女 | 520122******240020 | 2352010715100094 | 大数据与会计 |
16 | 黄磊 | 男 | 520122******222211 | 2352010715100110 | 大数据与会计 |
17 | 邓俪俪 | 女 | 520122******290622 | 2352010715500091 | 大数据与会计 |
18 | 银凯义 | 男 | 522523******143610 | 2352010715500513 | 工程造价 |
19 | 李红 | 女 | 520123******240826 | 2352010815500016 | 大数据与会计 |
20 | 刘祥 | 男 | 520123******032410 | 2352010815500024 | 工程造价 |
21 | 余浪 | 男 | 520121******141218 | 2352010915100025 | 工商企业管理 |
22 | 李先念 | 女 | 520121******082902 | 2352010915500058 | 建筑工程技术 |
23 | 李国丹 | 女 | 520121******196023 | 2352010915500109 | 工商企业管理 |
24 | 李顺江 | 男 | 520121******106616 | 2352010915500346 | 药学 |
25 | 陈涛 | 男 | 511622******222816 | 2352010915500598 | 建筑工程技术 |
26 | 钱淑丽 | 女 | 441224******131722 | 2352011115100179 | 工商企业管理 |
27 | 王婷婷 | 女 | 522227******076024 | 2352011115100241 | 工商企业管理 |
28 | 王芳 | 女 | 520181******222128 | 2352011115500375 | 汽车技术服务与营销 |
29 | 朱德勤 | 女 | 522122******051228 | 2352020115100110 | 工商企业管理 |
30 | 张金燕 | 女 | 522228******242443 | 2352020115100144 | 工商企业管理 |
31 | 李仕静 | 女 | 522121******247649 | 2352020115500004 | 药学 |
32 | 司艳 | 女 | 520202******25742X | 2352060415500489 | 工商企业管理 |
33 | 邓力 | 男 | 522424******092239 | 2352020115500110 | 建设工程管理 |
34 | 王灿 | 男 | 522121******080032 | 2352020215100187 | 大数据与财务管理 |
35 | 王飞 | 男 | 522121******260451 | 2352020215100206 | 工商企业管理 |
36 | 罗永红 | 男 | 522121******200239 | 2352020215500082 | 工程造价 |
37 | 王登权 | 男 | 522121******283614 | 2352020215500280 | 建设工程管理 |
38 | 王松 | 男 | 522121******244413 | 2352020215500437 | 建筑工程技术 |
39 | 王凤 | 女 | 522121******190060 | 2352020215600002 | 药学 |
40 | 宋克琴 | 女 | 522123******155163 | 2352020415500124 | 药学 |
41 | 刘道春 | 女 | 520321******143244 | 2352020415500128 | 药学 |
42 | 余仲梅 | 女 | 522123******153528 | 2352020415500132 | 药学 |
43 | 王谚 | 女 | 522124******120028 | 2352020515100030 | 大数据与会计 |
44 | 邹启会 | 女 | 522124******126422 | 2352020515500098 | 护理 |
45 | 骆小宇 | 女 | 522125******290723 | 2352020615500025 | 药学 |
46 | 肖鑫 | 男 | 522128******083018 | 2352020715100047 | 金融服务与管理 |
47 | 邹飞飞 | 男 | 522127******052034 | 2352020715500034 | 工程造价 |
48 | 舒甜甜 | 女 | 522128******143528 | 2352020715500080 | 建设工程管理 |
49 | 刘配配 | 男 | 612425******014176 | 2352020715500083 | 工商企业管理 |
50 | 王琴 | 女 | 522128******037529 | 2352020715500117 | 药学 |
51 | 陈旭 | 女 | 522128******26564X | 2352020715500120 | 药学 |
52 | 蔡斌斌 | 男 | 522126******172031 | 2352020915500082 | 建筑工程技术 |
53 | 王开礼 | 男 | 522130******221612 | 2352021115500004 | 建设工程管理 |
54 | 王春 | 男 | 510781******21141X | 2352021115500435 | 建筑工程技术 |
55 | 熊关永 | 男 | 522130******280834 | 2352021115500939 | 工商企业管理 |
56 | 杨小波 | 男 | 522130******260438 | 2352021115500990 | 药学 |
57 | 马小容 | 女 | 522132******273823 | 2352021215100457 | 工商企业管理 |
58 | 易娇 | 女 | 522132******211427 | 2352021215500066 | 药学 |
59 | 张景文 | 男 | 522132******143839 | 2352021215500355 | 工商企业管理 |
60 | 袁晓艳 | 女 | 522132******250828 | 2352021215500362 | 工商企业管理 |
61 | 袁海艳 | 女 | 522132******03142X | 2352021215500405 | 药学 |
62 | 肖峰 | 男 | 522132******241437 | 2352021215500567 | 工程造价 |
63 | 陈友清 | 男 | 522132******122833 | 2352021215500603 | 药学 |
64 | 王健 | 男 | 522132******020016 | 2352021215500626 | 工商企业管理 |
65 | 蔡元宽 | 男 | 522121******085011 | 2352021415100006 | 工商企业管理 |
66 | 胡小露 | 女 | 522130******176442 | 2352021415100160 | 电子商务 |
67 | 李培 | 男 | 522101******027617 | 2352021415100164 | 工商企业管理 |
68 | 张正红 | 男 | 522101******21281X | 2352021415500028 | 建设工程管理 |
69 | 田贵荣 | 男 | 522121******085812 | 2352021415500108 | 建设工程管理 |
70 | 潘懿 | 女 | 522101******075228 | 2352021415500125 | 工商企业管理 |
71 | 陈焓 | 男 | 520303******016412 | 2352021415500138 | 建设工程管理 |
72 | 李伟 | 男 | 520303******120034 | 2352021415500256 | 药学 |
73 | 田孟旭 | 男 | 522121******286010 | 2352021415500261 | 建设工程管理 |
74 | 冯云 | 女 | 522121******086243 | 2352021415500282 | 药学 |
75 | 杨劲美 | 女 | 522121******187028 | 2352021515100035 | 工商企业管理 |
76 | 罗光琳 | 男 | 522101******145410 | 2352021515500178 | 工商企业管理 |
77 | 杨发立 | 男 | 522121******082659 | 2352021515500186 | 建设工程管理 |
78 | 王小虎 | 男 | 522501******065235 | 2352030115100031 | 大数据与财务管理 |
79 | 胡二康 | 男 | 522501******032853 | 2352030115500140 | 工商企业管理 |
80 | 徐雷 | 男 | 520402******245511 | 2352030115500166 | 工商企业管理 |
81 | 伍艳 | 女 | 522529******211847 | 2352030315500029 | 药学 |
82 | 刘灿 | 男 | 522528******035219 | 2352030415500044 | 工商企业管理 |
83 | 聂登青 | 男 | 522401******185137 | 2352040115100030 | 大数据与会计 |
84 | 徐建龙 | 男 | 522401******123212 | 2352040115100118 | 工商企业管理 |
85 | 聂建雄 | 男 | 522401******183210 | 2352040115100293 | 工商企业管理 |
86 | 吕琼梅 | 女 | 522401******287020 | 2352040115500005 | 药学 |
87 | 王宇 | 男 | 522422******130472 | 2352040115500012 | 建设工程管理 |
88 | 王宏 | 男 | 522401******218217 | 2352040115500076 | 工程造价 |
89 | 袁明燕 | 女 | 522401******300021 | 2352040115500285 | 药学 |
90 | 聂春秋 | 女 | 522401******010086 | 2352040115500407 | 药学 |
91 | 黄镇宇 | 男 | 522423******169395 | 2352040215100063 | 电子商务 |
92 | 杨凤 | 女 | 522423******11862X | 2352040215100201 | 工商企业管理 |
93 | 王潇一 | 男 | 522423******150419 | 2352040215500094 | 建设工程管理 |
94 | 曾江 | 女 | 522423******029325 | 2352040215500116 | 药学 |
95 | 张卫荣 | 男 | 522422******061011 | 2352040315100043 | 工商企业管理 |
96 | 彭莎莎 | 女 | 522426******107824 | 2352040315100207 | 工商企业管理 |
97 | 漆鹏 | 男 | 522422******174215 | 2352040315500018 | 建筑工程技术 |
98 | 宋俊松 | 男 | 522422******170858 | 2352040315500123 | 建筑工程技术 |
99 | 兰波 | 男 | 522422******032013 | 2352040315500356 | 建设工程管理 |
100 | 黄云龙 | 男 | 522424******175213 | 2352040415500058 | 建设工程管理 |
101 | 何光亮 | 男 | 522424******080434 | 2352040415500363 | 工商企业管理 |
102 | 陈维琴 | 女 | 522425******030620 | 2352040515500115 | 药学 |
103 | 黄丽莎 | 女 | 522425******165100 | 2352040515500217 | 药学 |
104 | 魏欣 | 女 | 522427******077429 | 2352040615500058 | 药学 |
105 | 徐静 | 女 | 522427******211048 | 2352040615500116 | 药学 |
106 | 谢淑姣 | 女 | 430521******292604 | 2352040615500147 | 药学 |
107 | 汪彦梅 | 女 | 520201******204823 | 2352040615500211 | 药学 |
108 | 严子厚 | 男 | 522427******102411 | 2352040615500234 | 建筑工程技术 |
109 | 林秋语 | 女 | 520201******310423 | 2352040615500316 | 药学 |
110 | 金江 | 男 | 522427******213019 | 2352040615500351 | 药学 |
111 | 李文党 | 男 | 522427******101419 | 2352040615500352 | 工商企业管理 |
112 | 刘宗林 | 男 | 522428******140018 | 2352040715100145 | 工商企业管理 |
113 | 邓明超 | 男 | 522428******060418 | 2352040715100180 | 工商企业管理 |
114 | 焦京雄 | 男 | 522428******090639 | 2352040715500011 | 建筑工程技术 |
115 | 朱菊 | 女 | 522426******263621 | 2352040815500020 | 药学 |
116 | 杨吕吕 | 男 | 522426******060053 | 2352040815500088 | 建设工程管理 |
117 | 帅勇 | 男 | 522225******044434 | 2352050215100066 | 电子商务 |
118 | 陈鹏 | 男 | 522225******124814 | 2352050215500026 | 建筑工程技术 |
119 | 王雄 | 男 | 522227******160834 | 2352050315500005 | 建筑工程技术 |
120 | 张浩东 | 男 | 522227******13247X | 2352050315500020 | 建设工程管理 |
121 | 安博涵 | 男 | 522227******176819 | 2352050315500035 | 工商企业管理 |
122 | 谭凤琴 | 女 | 522227******242800 | 2352050315500075 | 大数据与会计 |
123 | 侯珍 | 女 | 522227******271642 | 2352050315500090 | 护理 |
124 | 晏强 | 男 | 522227******274013 | 2352050315500096 | 药学 |
125 | 黎小松 | 男 | 522228******015874 | 2352050415500018 | 建筑工程技术 |
126 | 刘泽东 | 男 | 522228******021297 | 2352050415500065 | 药学 |
127 | 杨燕 | 女 | 522225******283261 | 2352050515500017 | 药学 |
128 | 马应兰 | 女 | 522225******205748 | 2352050515500021 | 药学 |
129 | 严丽方 | 女 | 522226******080049 | 2352050515500036 | 药学 |
130 | 田红雨 | 女 | 522229******271041 | 2352050815100004 | 工商企业管理 |
131 | 肖远康 | 男 | 522222******200073 | 2352051015500007 | 工程造价 |
132 | 郭小三 | 男 | 520201******13361X | 2352060115100067 | 工商企业管理 |
133 | 赵才威 | 男 | 520221******26171X | 2352060115100155 | 工商企业管理 |
134 | 黄照伦 | 男 | 520221******272819 | 2352060115100282 | 工商企业管理 |
135 | 杨娜 | 女 | 520201******181228 | 2352060115100319 | 工商企业管理 |
136 | 欧阳芳 | 男 | 520221******182373 | 2352060115100322 | 金融服务与管理 |
137 | 刘桂花 | 女 | 520203******261427 | 2352060115100347 | 工商企业管理 |
138 | 邓徽星 | 男 | 520203******013231 | 2352060115500016 | 建设工程管理 |
139 | 梁志龙 | 男 | 520201******201613 | 2352060115500085 | 建筑工程技术 |
140 | 余安碧 | 女 | 522427******089722 | 2352060115500380 | 药学 |
141 | 邓驰 | 男 | 520221******013198 | 2352060115500435 | 工商企业管理 |
142 | 陈福荣 | 男 | 520203******076518 | 2352060315500077 | 建设工程管理 |
143 | 王炜 | 男 | 520202******018714 | 2352060415100268 | 工商企业管理 |
144 | 刘合武 | 男 | 520202******066731 | 2352060415100393 | 工商企业管理 |
145 | 郭栋梁 | 男 | 520202******235510 | 2352060415500202 | 建设工程管理 |
146 | 柴石雷 | 男 | 520202******188934 | 2352060415500208 | 建筑工程技术 |
147 | 胡红艳 | 女 | 520202******034449 | 2352060415500234 | 工商企业管理 |
148 | 汤蒙 | 女 | 520202******082429 | 2352060415500235 | 工商企业管理 |
149 | 敖荣飞 | 男 | 520202******103612 | 2352060415500336 | 建筑工程技术 |
150 | 李章应 | 男 | 520202******116719 | 2352060415500347 | 工商企业管理 |
151 | 巴云青 | 女 | 520202******081269 | 2352060415500387 | 药学 |
152 | 张秋香 | 女 | 520202******123041 | 2352060415500388 | 药学 |
153 | 周杨 | 男 | 520202******024431 | 2352060415500515 | 建设工程管理 |
154 | 潘志权 | 男 | 522732******082632 | 2352070115200001 | 工商企业管理 |
155 | 李家举 | 男 | 522701******101933 | 2352070115500008 | 工程造价 |
156 | 韦龙媛 | 女 | 522726******150663 | 2352070115500059 | 药学 |
157 | 刘雨佳 | 男 | 522701******160313 | 2352070115500123 | 药学 |
158 | 袁利平 | 男 | 522723******02251X | 2352070315500003 | 建筑工程技术 |
159 | 黄春梅 | 女 | 522725******184026 | 2352070415100032 | 工商企业管理 |
160 | 何绍林 | 男 | 522725******240818 | 2352070415500096 | 建设工程管理 |
161 | 罗世方 | 女 | 522724******053149 | 2352070515100095 | 工商企业管理 |
162 | 洪浪 | 女 | 522727******244821 | 2352071015500029 | 药学 |
163 | 欧启表 | 女 | 522722******100729 | 2352071115500010 | 药学 |
164 | 雷帮梅 | 女 | 522635******230428 | 2352080115100010 | 工商企业管理 |
165 | 周路云 | 女 | 522622******041045 | 2352080115500025 | 药学 |
166 | 陈睦川 | 男 | 522626******014010 | 2352080115500169 | 建设工程管理 |
167 | 白林 | 男 | 522622******045017 | 2352080215500026 | 工商企业管理 |
168 | 潘义先 | 女 | 522622******294547 | 2352080215500040 | 药学 |
169 | 陈泌江 | 女 | 522627******106223 | 2352080715500046 | 药学 |
170 | 龙宪林 | 男 | 522625******111113 | 2352081515500029 | 建设工程管理 |
171 | 周华琴 | 女 | 522321******15464X | 2352090115500246 | 建设工程管理 |
172 | 陈玉珍 | 女 | 522328******23006X | 2352090115500303 | 药学 |
173 | 韦文松 | 男 | 522328******102459 | 2352090315100039 | 大数据与财务管理 |
174 | 胡忠霞 | 女 | 522328******130828 | 2352090315100046 | 工商企业管理 |
175 | 邓子杰 | 男 | 430521******140494 | 2352090315500069 | 药学 |
176 | 骆廷汐 | 女 | 522327******011622 | 2352090415100006 | 工商企业管理 |
177 | 腾陆 | 男 | 522326******021035 | 2352090515500005 | 建设工程管理 |
178 | 岑高 | 男 | 522326******102016 | 2352090515500023 | 药学 |
179 | 吴雨菲 | 女 | 522327******121263 | 2352090615500050 | 药学 |
180 | 欧晓英 | 女 | 440801******092925 | 2352090615500059 | 药学 |
审稿:郭俊东